Overview: differenze tra le versioni
Da wiki.eveonline.it.
Nessun oggetto della modifica |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
In EVE Online, avere una buona Overview (e vari preset) è '''fondamentale'''. | |||
In EVE Online, avere una buona Overview (e vari preset) è fondamentale. | |||
Avere una Overview ben configurata ha i seguenti vantaggi: | Avere una Overview ben configurata ha i seguenti vantaggi: | ||
Riga 10: | Riga 9: | ||
* '''Migliore Consapevolezza Situazionale''': i piloti possono anticipare meglio le minacce, individuare navi di supporto essenziali e comprendere il contesto del campo di battaglia in tempo reale. | * '''Migliore Consapevolezza Situazionale''': i piloti possono anticipare meglio le minacce, individuare navi di supporto essenziali e comprendere il contesto del campo di battaglia in tempo reale. | ||
* '''Chiamata e Broadcast dei Target Efficiente''': Una | * '''Chiamata e Broadcast dei Target Efficiente''': Una Overview allineata permette agli FC di broadcastare i target con la certezza che tutti vedranno la stessa designazione, mantenendo l'attenzione della flotta dove è più necessaria. | ||
Sebbene la panoramica possa e debba essere personalizzata per ruoli o scenari specifici, partire con una configurazione unificata, approvata dalla corporazione, è essenziale. | Sebbene la panoramica possa e debba essere personalizzata per ruoli o scenari specifici, partire con una configurazione unificata, approvata dalla corporazione, è essenziale. | ||
'''SUGGERIMENTO''': Apri le impostazioni della | '''SUGGERIMENTO''': Apri le impostazioni della Overview quando sei in stazione con il comando `/open Overview Settings` | ||
== Come Installare la Panoramica == | == Come Installare la Panoramica == | ||
Riga 20: | Riga 19: | ||
# Vai alla cartella `Documents/EVE` | # Vai alla cartella `Documents/EVE` | ||
# Controlla se esiste la cartella `Overview`, se non esiste, crea una nuova cartella chiamata: `Overview` | # Controlla se esiste la cartella `Overview`, se non esiste, crea una nuova cartella chiamata: `Overview` | ||
# SCARICA L'ULTIMA VERSIONE DELLA | # '''SCARICA L'ULTIMA VERSIONE DELLA OVERVIEW''': [[File:DOIT_v1.5.yaml|DOIT_v1.5.yaml]] | ||
# Copia il file scaricato nella cartella Documents/EVE/Overview | # Copia il file scaricato nella cartella Documents/EVE/Overview | ||
# In gioco, apri le impostazioni della | # In gioco, apri le impostazioni della Overview | ||
# Vai alla scheda MISC, quindi clicca su RESETTA TUTTE LE IMPOSTAZIONI | # Vai alla scheda MISC, quindi clicca su RESETTA TUTTE LE IMPOSTAZIONI | ||
# Clicca su IMPORTA IMPOSTAZIONI, quindi seleziona il file | # Clicca su IMPORTA IMPOSTAZIONI, quindi seleziona il file | ||
Riga 31: | Riga 30: | ||
> Se qualcosa non è chiaro, chiedi aiuto su Discord! | > Se qualcosa non è chiaro, chiedi aiuto su Discord! | ||
== Alla fine la tua | == Alla fine la tua Overview dovrebbe essere simile a questa: == | ||
[[File: | [[File:Overview-example.png]] |
Versione attuale delle 11:56, 19 mar 2025
In EVE Online, avere una buona Overview (e vari preset) è fondamentale.
Avere una Overview ben configurata ha i seguenti vantaggi:
- Identificazione Chiara dei Target: Garantisce che tutti i piloti possano identificare velocemente gli stessi nemici, alleati e neutrali.
- Coordinazione della Flotta: I comandanti di flotta (FC) dipendono dal fatto che tutti abbiano la stessa visione per chiamare i target primari, secondari e terzi in modo efficiente.
- Migliore Consapevolezza Situazionale: i piloti possono anticipare meglio le minacce, individuare navi di supporto essenziali e comprendere il contesto del campo di battaglia in tempo reale.
- Chiamata e Broadcast dei Target Efficiente: Una Overview allineata permette agli FC di broadcastare i target con la certezza che tutti vedranno la stessa designazione, mantenendo l'attenzione della flotta dove è più necessaria.
Sebbene la panoramica possa e debba essere personalizzata per ruoli o scenari specifici, partire con una configurazione unificata, approvata dalla corporazione, è essenziale.
SUGGERIMENTO: Apri le impostazioni della Overview quando sei in stazione con il comando `/open Overview Settings`
Come Installare la Panoramica
- Vai alla cartella `Documents/EVE`
- Controlla se esiste la cartella `Overview`, se non esiste, crea una nuova cartella chiamata: `Overview`
- SCARICA L'ULTIMA VERSIONE DELLA OVERVIEW: File:DOIT v1.5.yaml
- Copia il file scaricato nella cartella Documents/EVE/Overview
- In gioco, apri le impostazioni della Overview
- Vai alla scheda MISC, quindi clicca su RESETTA TUTTE LE IMPOSTAZIONI
- Clicca su IMPORTA IMPOSTAZIONI, quindi seleziona il file
- Assicurati di selezionare "SELEZIONA TUTTO" per importare tutte le impostazioni!
- Configurazione a due finestre: clicca con il tasto destro sulla scheda TRAVEL e seleziona "Sposta Scheda" -> Nuova Finestra
- Fai lo stesso per le schede FLEET, FRIENDS, ecc.; aggiungile alla seconda finestra
> Se qualcosa non è chiaro, chiedi aiuto su Discord!